- 当前位置:首页
- 产品中心
- 机床
- 机床附件
- 卡盘卡爪
- 中空油压二爪卡盘OPT-205A2-4

鼠标按住图片可看放大效果
| 规格参数 |
| 品牌 | CHANDOX/台湾千岛 |
| 类别 | 卡盘 |
| 产品类型 | 二爪卡盘 |
| 系列 | 中空油压卡盘 |
| 主轴头号 | A2-4 |
| 卡盘直径(mm):A | 135 |
| 通孔直径(mm) | 33 |
| 盘体厚度(mm):B | 60 |
| 爪行程(mm) | 5.4 |
| 连接螺丝中心距(mm):C | 110 |
| 直至口直径(mm):D | 63.513 |
| 直至口深度(mm):F | 4 |
| 法兰螺丝中心距(mm):G | 96 |
| 前穿孔螺丝中心距(mm):H | 82.6 |
| 螺丝孔中心距(mm):H1 | 118 |
| 螺丝尺寸:I1 | 4-M8*1.25P |
| 内孔直径(mm):J | 33 |
| 螺丝尺寸:K | 4-M10*1.5P |
| 螺纹长度(mm):L | 15 |
| 螺丝孔距(mm):M | 14 |
| Nmax(mm) | 26.2 |
| Nmin(mm) | 23.5 |
| Omax(mm) | 19 |
| Omin(mm) | 6 |
| Pmax(mm) | 1 |
| Pmin(mm) | -9 |
| Q(mm) | 25 |
| R尺寸(mm) | 10 |
| S(mm) | 20 |
| T(mm) | 2 |
| U(mm) | M40*1.5P |
| V(mm) | 12 |
| W(mm) | 31.5 |
| X(mm) | 62 |
| 柱塞行程(mm) | 10 |
| 最高转速(rpm) | 7000 |
| 最大拉力(KN) | 11 |
| 最大夹持力(N) | 23000 |
| 最大油压力(KN) | 19 |
| 搭配油缸型号 | P1036 |
| 夹持范围(mm) | 10-135 |
| 净重(kg) | 6.5 |
| 包装参数 |
| 长度(mm) | 190 |
| 宽度(mm) | 190 |
| 高度(mm) | 190 |
| 重量(kg) | 9.0 |
在线客服
- 客服1

- 客服2
