技术参数:
尺寸、重量参数:


制冷量数据:

电磁阀线圈参数:


鼠标按住图片可看放大效果
技术参数:
尺寸、重量参数:


制冷量数据:

电磁阀线圈参数:

| 规格参数 | |
| 品牌 | 卡士妥 |
| 接口类型 | SAE扩口 |
| 接口尺寸(inch) | 1/4" |
| 孔径(mm) | 2.5 |
| 最高压力差(bars) | 21 |
| 最大工作压力(bars) | 30 |
| kv因子(m³/h) | 0.175 |
| 名义制冷量R12(kw) | 2.5 |
| 名义制冷量R22(kw) | 3.15 |
| 名义制冷量R404A/R502(kw) | 2.08 |
| 名义制冷量R134a(kw) | 2.95 |
| 包装参数 | |
| 长度(mm) | 58 |
| 宽度(mm) | 8 |
| 高度(mm) | 75 |
| 重量(kg) | 0.23 |
